HSS SCREW MACHINE DRILL - WIRE GAUGE
HSS SCREW MACHINE DRILL - WIRE GAUGE DRILLS YG (KOREA) Johor Bahru (JB), Malaysia Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | KW Tools Sdn Bhd
  • Flute Geometry: Right hand spiral, wider flutes
  • Point Angle       :135 : Split point
                           Wire gause size# 53-#60: Normal point
                           Wire gause size# 1-#52: Split point


Applications

Drilling in steel cast steel, alloyed and Non-alloyed, grey cast iron, graphite, malleable cast iron


SIZE OD h8 LOC OAL EDP NO.
1 .2280 1 - 5/16 2 - 7/16 D1119201
2 .2210 1 - 5/16 2 - 7/16 D1119202
3 .2130 1 - 1/4 2 - 3/8 D1119203
4 .2090 1 - 1/4 2 - 3/8 D1119204
5 .2055 1 - 1/4 2 - 3/8 D1119205
6 .2040 1 - 1/4 2 - 3/8 D1119206
7 .2010 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119207
8 .1990 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119208
9 .1960 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119209
10 .1935 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119210
11 .1910 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119211
12 .1890 1 - 3/16 2 - 1/4 D1119212
13 .1850 1 - 1/8 2 - 3/16 D1119213
14 .1820 1 - 1/8 2 - 3/16 D1119214
15 .1800 1 - 1/8 2 - 3/16 D1119215
16 .1770 1 - 1/8 2 - 3/16 D1119216
17 .1730 1 - 1/8 2 - 3/16 D1119217
18 .1695 1 - 1/16 2 - 1/8 D1119218
19 .1660 1 - 1/16 2 - 1/8 D1119219
20 .1610 1 - 1/16 2 - 1/8 D1119220
21 .1590 1 - 1/16 2 - 1/8 D1119221
22 .1570 1 - 1/16 2 - 1/8 D1119222
23 .1540 1 2 - 1/16 D1119223
24 .1520 1 2 - 1/16 D1119224
25 .1495 1 2 - 1/16 D1119225
26 .1470 1 2 - 1/16 D1119226
27 .1440 1 2 - 1/16 D1119227
28 .1405 15/16 1 - 15/16 D1119228
29 .1360 15/16 1 - 15/16 D1119229
30 .1285 15/16 1 - 15/16 D1119230
31 .1200 7/8 1 - 7/8 D1119231
32 .1160 7/8 1 - 7/8 D1119232
33 .1130 7/8 1 - 7/8 D1119233
34 .1110 7/8 1 - 7/8 D1119234
35 .1100 7/8 1 - 7/8 D1119235
36 .1065 3/16 1 - 13/16 D1119236
37 .1040 13/16 1 - 13/16 D1119237
38 .1015 13/16 1 - 13/16 D1119238
39 .0995 13/16 1 - 13/16 D1119239
40 .0980 13/16 1 - 13/16 D1119240
41 .0960 13/16 1 - 13/16 D1119241
42 .0935 3/4 1 - 3/4 D1119242
43 .0890 3/4 1 - 3/4 D1119243
44 .0860 3/4 1 - 3/4 D1119244
45 .0820 3/4 1 - 3/4 D1119245
46 .0810 3/4 1 - 3/4 D1119246
47 .0785 11/16 1 - 11/16 D1119247
48 .0760 11/16 1 - 11/16 D1119248
49 .0730 11/16 1 - 11/16 D1119249
50 .0700 11/16 1 - 11/16 D1119250
51 .0670 11/16 1 - 11/16 D1119251
52 .0635 11/16 1 - 11/16 D1119252
53 .0595 5/8 1 - 5/8 D1119253
54 .0550 5/8 1 - 5/8 D1119254
55 .0520 5/8 1 - 5/8 D1119255
56 .0465 1/2 1 - 3/8 D1119256
57 .0430 1/2 1 - 3/8 D1119257
58 .0420 1/2 1 - 3/8 D1119258
59 .0410 1/2 1 - 3/8 D1119259
60 .0400 1/2 1 - 3/8 D1119260

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version